年間行事一覧
2021年度協会主催競技
行事名 | 開催日 | 開催クラブ | 表彰式・懇親会 | 備考 | 成績 | 組合せ | ||||
月 | 日 | 曜日 | 両方実施 | 式のみ | なし | |||||
定期総会 | 2 | 17 | 水 | 西条G | ||||||
四国小学生ゴルフ春季大会(主催:四国ゴルフ連盟) | 2 | 27 | 土 | 新居浜C(愛媛県) | ||||||
愛媛県民ゴルフ大会(兼・国体選手選考会予選) | 3 | 3 | 水 | 大洲G | ○ | |||||
10 | 水 | 新伊予G | ○ | |||||||
17 | 水 | 今治C | ○ | |||||||
24 | 水 | チサンC | ○ | |||||||
愛媛アマ選手権 予選(兼・四国アマ選手権1次予選) | 4 | 8 | 木 | A サンセットC | ○ | |||||
B 道後G | ○ | |||||||||
中四国オープン四国地区アマ予選(主催:四国ゴルフ連盟) | 4 | 17 | 土 | 滝の宮C(愛媛県) | ||||||
愛媛アマ選手権 決勝(兼・四国アマ選手権2次予選) | 4 | 27 | 水 | 宇和島C | ○ | |||||
28 | 木 | |||||||||
愛媛県高等学校ゴルフ選手権大会 | 5 | 15 | 土 | シーサイドC | ○ | |||||
国体ゴルフ少年男子選考会 | 16 | 日 | ○ | |||||||
愛媛Gシニア選手権 (兼・四国Gシニア選手権予選) |
5 | 19 | 水 | 久万C | ○ | |||||
20 | 木 | |||||||||
国体選考会(成年男・女)及びスポーツマスターズ選考会(男・女) | 6 | 2 | 水 | シーサイドC | ○ | |||||
3 | 木 | |||||||||
四国小学生ゴルフ大会(主催:四国ゴルフ連盟) | 6 | 19 | 土 | 新居浜C(愛媛県) | ||||||
国体ゴルフ少年男子最終選考競技 | 6 | 19 | 土 | シーサイドC | ○ | |||||
20 | 日 | |||||||||
愛媛Mシニア選手権 (兼・四国Mシニア選手権予選) |
6 | 24 | 木 | 松山G | ○ | |||||
25 | 金 | |||||||||
クラブ対抗予選 | 7 | 8 | 木 | 国際G | ○ | |||||
国体ゴルフ成年男子・女子最終選考競技 | 7 | 13 | 火 | シーサイドC | ○ | |||||
14 | 水 | |||||||||
四国ジュニアゴルフ選手権(主催:四国ゴルフ連盟) | 7 | 22 | 木 | 北条C(愛媛県) | ||||||
23 | 金 | |||||||||
国体少年男子四国ブロック大会 (主催:四国ゴルフ連盟) |
7 | 27 | 火 | JクラシックG(徳島県) | ||||||
28 | 水 | |||||||||
愛媛ジュニアスクール | 8 | 2 | 月 | 新居浜C | ||||||
四国クラブ対抗決勝競技(主催:四国ゴルフ連盟) | 8 | 5 | 木 | 愛媛G(愛媛県) | ||||||
愛媛シニア選手権(兼・四国シニア選手権予選) | 8 | 25 | 水 | エリエールG | ○ | |||||
26 | 木 | |||||||||
愛媛女子アマ選手権・愛媛女子アマ親善 | 8 | 31 | 火 | 新居浜C | ○ | |||||
愛媛県小中学生ゴルフ大会 | ||||||||||
第21回日本スポーツマスターズゴルフ | 9 | 8 | 水 |
吉備CC(岡山県)<男子> 後楽GC(岡山県)<女子> |
||||||
10 | 金 | |||||||||
第76回国民体育大会ゴルフ競技 | 9 | 26 | 日 |
四日市CC(三重県)<成年男子> 鈴峰GC(三重県)<少年男子> 桑名CC(三重県)<女子> |
||||||
27 | 月 | |||||||||
28 | 火 | |||||||||
秋季臨時総会 | 10 | 8 | 金 | 高原G | ||||||
四国ミッドアマチュアゴルフ選手権(主催:四国ゴルフ連盟) | 10 | 20 | 水 | 北条C(愛媛県) | ||||||
21 | 木 | |||||||||
愛媛チャンピオン | 10 | 28 | 木 | 滝の宮C | ○ |
※愛媛Mシニア選手権と愛媛Gシニア選手権の重複エントリーは不可とする。