年間行事一覧
平成29年度協会主催競技
平成28年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成27年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成26年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成25年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成24年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成23年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
それ以前の過去の行事一覧・成績はこちらから
平成27年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成26年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成25年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成24年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
平成23年度協会主催競技 行事一覧・成績表一覧
それ以前の過去の行事一覧・成績はこちらから
行事名 | 開催月日 | 平成29年度開催クラブ | 班 | 表彰式・懇親会 | 備考 | 成績 | 組合せ | ||||
月 | 日 | 曜日 | 両方実施 | 式のみ | なし | ||||||
定期総会 | 2 | 22 | 水 | サンセットC | |||||||
愛媛県民ゴルフ大会(兼・国体選手選考会予選) | 3 | 1 | 水 | 北条C | ○ | 成績表(PDF:287KB) 成績表(PDF:225KB) | 組合せ(PDF:243KB) | ||||
15 | 水 | 新居浜C | ○ | 成績表(PDF:314KB) 成績表(PDF:298KB) 成績表(PDF:104KB) | 組合せ(PDF:257KB) | ||||||
29 | 水 | ロイヤルG | ○ | 成績表(PDF:316KB) 成績表(PDF:45KB) 成績表(PDF:361KB) | 組合せ(PDF:80KB) | ||||||
愛媛アマ選手権 予選(兼・四国アマ選手権1次予選) | 4 | 5 | 水 | シーサイドC | A | ○ | 成績表(PDF:419KB) 成績表(PDF:386KB) | ||||
大洲G | B | ○ | 成績表(PDF:95KB) | ||||||||
愛媛アマ選手権 決勝(兼・四国アマ選手権2次予選) | 4 | 19 | 水 | 松山G | 成績表(PDF:472KB) | ||||||
20 | 木 | ○ | 成績表(PDF:446KB) 成績表(PDF:425KB) | 組合せ(PDF:446KB) | |||||||
愛媛県高等学校ゴルフ選手権大会 | 4 | 22 | 土 | サンセットC | 成績表(PDF:71KB) | ||||||
国体ゴルフ少年男子選考会 | 4 | 22 | 土 | サンセットC | |||||||
23 | 日 | 成績表(PDF:122KB) | |||||||||
国体選考会(成年男・女)及びスポーツマスターズ選考会(男・女) | 5 | 11 | 木 | 愛媛G | 成績表(PDF:264KB) | ||||||
12 | 金 | ○ | 成績表(PDF:228KB) | 組合せ(PDF:169KB) | |||||||
国体ゴルフ少年男子 2次選考競技 | 5 | 20 | 土 | サンセットC | |||||||
21 | 日 | 成績表(PDF:140KB) | |||||||||
愛媛Mシニア・Gシニア選手権(兼・四国Mシニア・Gシニア選手権予選) | 5 | 24 | 水 | 久万C | 成績表(PDF:149KB) | ||||||
25 | 木 | ○ |
成績表(PDF:123KB) 成績表(PDF:126KB) |
組合せ(PDF:150KB) | |||||||
国体ゴルフ成年男子・女子 2次選考競技 | 6 | 14 | 水 | 男子:愛媛G女子:エリエールG |
成績表(PDF:92KB) |
||||||
15 | 木 |
成績表(PDF:195KB) 成績表(PDF:67KB) |
組合せ(PDF:119KB) | ||||||||
国体ゴルフ少年男子 最終選考競技 | 6 | 17 | 土 | サンセットC | 成績表(PDF:120KB) | 組合せ(PDF:109KB) | |||||
18 | 日 | 成績表(PDF:128KB) | |||||||||
愛媛シニア選手権 予選(兼・四国シニア選手権1次予選) | 6 | 21 | 水 | 新伊予G | A | ○ | 成績表(PDF:338KB) | ||||
宇和島C | B | ○ | 成績表(PDF:254KB) | ||||||||
国体ゴルフ成年男子・女子 最終選考競技 | 6 | 28 | 水 | 男子:愛媛G女子:エリエールG | 成績表(PDF:203KB) |
組合せ(PDF:253KB) 組合せ(PDF:111KB) |
|||||
29 | 木 |
成績表(PDF:210KB) 成績表(PDF:70KB) |
組合せ(PDF:256KB) |
||||||||
クラブ対抗予選 | 7 | 13 | 木 | 道後G | ○ |
成績表(PDF:434KB) 成績表(PDF:487KB) |
|||||
四国小学生ゴルフ大会(主催:四国ゴルフ連盟) | 7 | 17 | 月 | 新居浜C | |||||||
四国ジュニアゴルフ選手権(主催:四国ゴルフ連盟) | 7 | 25 | 火 | 北条C | |||||||
26 | 水 | ||||||||||
愛媛女子アマ選手権・愛媛女子アマ親善 | 8 | 1 | 火 | エリエールG | ○ |
成績表(PDF:324KB) |
|||||
愛媛県小中学生ゴルフ大会 | ○ | ||||||||||
愛媛シニア選手権 決勝(兼・四国シニア選手権2次予選) | 8 | 23 | 水 | 高原G |
成績表(PDF:576KB) |
組合せ(PDF:427KB) |
|||||
24 | 木 | ○ |
成績表(PDF:432KB) |
組合せ(PDF:511KB) |
|||||||
愛媛ジュニアスクール | 8 | 28 | 月 | 新居浜C | |||||||
四国ミッド・グランドシニアゴルフ選手権(主催:四国ゴルフ連盟) | 9 | 6 | 水 | 滝の宮C | |||||||
7 | 木 | ||||||||||
第17回日本スポーツマスターズゴルフ | 9 | 13 | 水 | 男子:廣野GC(兵庫県) | |||||||
15 | 金 | 女子:東広野GC(兵庫県) | |||||||||
四国女子シニアゴルフ大会(主催:四国ゴルフ連盟) | 9 | 21 | 木 | チサンC | |||||||
第72回国民体育大会ゴルフ競技 | 10 | 4 | 水 | 愛媛GC(成年男子)サンセットヒルズCC(少年男子)エリエールGC(女子) | |||||||
5 | 木 | ||||||||||
6 | 金 | ||||||||||
秋季臨時総会 | 10 | 19 | 木 | 西条G | |||||||
四国ジュニアゴルフ学年別チャンピオン決定戦 (主催:四国ゴルフ連盟) | 11 | 5 | 日 | 新居浜C | |||||||
愛媛チャンピオン | 11 | 9 | 木 | 今治C |
成績表(PDF:461KB) |
組合せ(PDF:459KB) |
|||||
10 | 金 | ○ |
成績表(PDF:444KB) |
||||||||
四国女子インタークラブ親善(主催:四国ゴルフ連盟) | 11 | 21 | 火 | 道後G | |||||||
愛媛シニア・ミッド・グランド・女子親善 | 11 | 29 | 水 | 国際G | ○ |
成績表(PDF:475KB) |